起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | SUNCOME |
証明: | CE/ISO9001:2008 |
モデル番号: | H7000 |
最小注文数量: | 1 ユニット |
---|---|
価格: | negotiation |
パッケージの詳細: | 標準的な合板のパッケージ |
受渡し時間: | 25 仕事日はの後のあなたの支払を受け取りました |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 月間 100 台 |
製品名: | 高速部門別のドア | 適用: | 外および安全な適用のための使用 |
---|---|---|---|
カーテンの厚さ: | 40mmの幅によって絶縁される精神またはサンドイッチ パネル | 周囲温度: | ≥0 ℃ |
開始速度: | 1.0m/s | 最後の速度: | 0.5m/s |
標準フレーム: | 電流を通された鋼鉄 | モデル: | ドアの外 |
ハイライト: | 絶縁された部門別のガレージのドア,絶縁された部門別のドア |
産業部門別のドアのウレタン フォームの絶縁材を持ち上げる自動急速な垂直
主な特長:
位置を使用して | 内部/外部ドア |
ドア・カーテン材料 | 鋼鉄サンドイッチ構造 |
ドアのパネルの厚さ | 40mm |
絶縁材 | ウレタン フォーム |
ドアの設計 | 長期間および適正価格のために設計されている |
ドア操作 | 高周波モーター |
モーター位置 | 両側で良くであって下さい |
健全な絶縁材 | 24db |
最高風負荷 | 55m/s |
開始速度 | 0.2-0.5m/s |
U の価値 | 0.38w/mc |
私達の専門
全サービス処理の私達の専門システム
私達にあなたのための最もよい解決があり、どんなプロダクトを買うあなたが最適結果を達成する必要があるすべてのサポートまたは価値、または両方、から提供します。 私達は私達のビジネス間の忘れられない経験を持たなければならないことを約束します。
産業および部門別のドアの特性
現代建築の屋外の最もよい選択として産業ドアは、完全な耐久性およびシーリング、高速、優雅な aprrearance、丈夫に使用され、特別な設計のドアのパネルと容易にきれいになる簡単なオペレーティング システムのおよびばねによってバランスをとられるシステム楽しみます。